jeudi 30 août 2007
Tournoi 2007 : entrée en lice des secondes séries
Par anne-marie, jeudi 30 août 2007 à 01:44 :: Tournoi
Les tableaux jeunes d'abord qui s'acheminent vers les finales prévues samedi 1er septembre.
De belles rencontres avec notamment la victoire de M. Osswald (NC) contre A. Paszkowski (30/4) en 9/10 ans.

Maurice Osswald
Chez les seniors, entrée difficile des 2ndes séries.
En effet, sur les 7 matches joués aujourd'hui, 6 se sont soldés pour eux par une contre.
Dans le tableau dames, Marine Steinmetz (15/1) poursuit son beau parcours en venant à bout de Hélène Czudek (15) en 3 sets.

Marine Steinmetz
Ce soir chez les hommes, les 15/1, A. Klinghammer, R. Baumgarten, G. Tortroteau, A. Lang et L. Staub ont décroché tous les 5 une perf à 15.
Mention spéciale pour Lucas Staub qui visiblement se plaît sur les courts de l'ASPTT puisqu'on le retrouvera également en finale, samedi, des 15/16 ans .

Et toujours la galerie de photos dans galerie N° 15 : Tournoi Open 2007.
Résultats :
Jeunes :
HUNTZINGER L (15/5) – RIESBECK R (30) : 6/3 6/4
OBLIN F (15/4) – SCHMITTHEISLER A (15/5) : 6/2 6/4
NICAUD C (15/5) – ARNOLD V (15/5) : 6/4 6/2
STAUB L (15/1) – HOLDERBACH T (15/4) : 6/1 6/2
OSSWALD M (NC) – PASZKOWSKI A (30/4) : 5/1 5/3
RICHARD R ( ) – KLEWANSKI A ( ) : 5/1 5/1
GUERAT A (30/1) - VOILQUIN C (30/1): 6/4 7/5
ARNOLD V (15/5) – SEILLER A (30/3): 6/0 6/0
MAID G (30/3) – MARCHAL A (15/5) : 1/0 ab
WALTZ M (15/4) – BRENNER L (30/3) : 6/4 6/2
BOUCON V (15/5) – HUNTZINGER L (15/5) : 7/6 7/6
Seniors :
Dames :
VOSSOT S (15/1) – LEBEL J (15/1) : 6/0 7/6
MUNSCH M (15/1) – RINALDO P (15/1) : 6/0 6/3
DANESCU O (15/1) – LACROIX K (15/1) : 6/1 6/3
STEINMETZ M (15/1) – VOSSOT S (15/1) : 6/0 6/2
STEINMETZ M (15/1) – CZUDEK H (15) : 4/6 6/3 6/1
Messieurs :
CHAOUI B (15/1) – BRIOT T (15/2) : 7/5 6/2
WAGNER L (15/1) – NEFF F (15/2) : 6/3 6/1
METHLIN L (15/1) – ROLAND M (15/3) : 6/1 6/2
KLINGHAMMER A (15/1) – LORENTZ G (15/2) : 6/4 6/4
LANG A (15/1) – SCHWAB J (15/2) : 6/2 6/0
BAUMGARTEN R (15/1) – ARBOGAST A (15/1) : 6/4 6/7 6/3
TORTROTEAU G (15/1) – ARENAS G (15/1) : 6/3 6/1
CHAOUI B (15/1) – LAAG V (15/1) : 6/3 6/1
WAGNER L (15/1) – HACQUARD H (15/1) : 6/3 6/2
STAUB L (15/1) – ROLAND M (15/3) : 4/6 6/2 6/1
KLINGHAMMER A (15/1) – KALK T (15) : 7/6 6/2
BAUMGARTEN R (15/1) – BINGLER A (15) : 6/4 2/6 6/3
TORTROTEAU G (15/1) – BILLARD Q (15) : 6/1 6/2
LANG. A (15/1) – BECHMANN. A (15) –6/4 6/0
STAUB L (15/1) – WILLE A (15) : 1/6 6/1 6/4





